Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 122 | 4,57% | 59 | 2,21% | 63 | 2,36% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 223 | 8,36% | 120 | 4,50% | 103 | 3,86% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 193 | 7,23% | 111 | 4,16% | 82 | 3,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 198 | 7,42% | 102 | 3,82% | 96 | 3,60% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 212 | 7,95% | 109 | 4,09% | 103 | 3,86% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 231 | 8,66% | 112 | 4,20% | 119 | 4,46% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 218 | 8,17% | 112 | 4,20% | 106 | 3,97% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 265 | 9,93% | 134 | 5,02% | 131 | 4,91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 211 | 7,91% | 108 | 4,05% | 103 | 3,86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 168 | 6,30% | 88 | 3,30% | 80 | 3,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 170 | 6,37% | 89 | 3,34% | 81 | 3,04% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 116 | 4,35% | 60 | 2,25% | 56 | 2,10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 108 | 4,05% | 52 | 1,95% | 56 | 2,10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 2,59% | 42 | 1,57% | 27 | 1,01% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 156 | 5,85% | 82 | 3,07% | 74 | 2,77% |
JUMLAH | 2660 | 99,70% | 1380 | 51,72% | 1280 | 47,98% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,30% | 2 | 0,07% | 4 | 0,15% | |
TOTAL | 2668 | 99,93% | 1382 | 51,80% | 1284 | 48,13% |
Diperbarui pada : 22 April 2025