| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 101 | 3,79% | 49 | 1,84% | 52 | 1,95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 208 | 7,80% | 110 | 4,12% | 98 | 3,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 212 | 7,95% | 121 | 4,54% | 91 | 3,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 195 | 7,31% | 102 | 3,82% | 93 | 3,49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 201 | 7,53% | 104 | 3,90% | 97 | 3,64% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 230 | 8,62% | 110 | 4,12% | 120 | 4,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 223 | 8,36% | 115 | 4,31% | 108 | 4,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 265 | 9,93% | 133 | 4,99% | 132 | 4,95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 8,25% | 112 | 4,20% | 108 | 4,05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 163 | 6,11% | 90 | 3,37% | 73 | 2,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 173 | 6,48% | 86 | 3,22% | 87 | 3,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 115 | 4,31% | 61 | 2,29% | 54 | 2,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 107 | 4,01% | 53 | 1,99% | 54 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 75 | 2,81% | 41 | 1,54% | 34 | 1,27% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 172 | 6,45% | 93 | 3,49% | 79 | 2,96% |
| JUMLAH | 2660 | 99,70% | 1380 | 51,72% | 1280 | 47,98% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,30% | 2 | 0,07% | 4 | 0,15% | |
| TOTAL | 2668 | 99,93% | 1382 | 51,80% | 1284 | 48,13% | |
Diperbarui pada : 22 April 2025