| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 80 | 3,00% | 38 | 1,42% | 42 | 1,57% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 201 | 7,53% | 111 | 4,16% | 90 | 3,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 8,43% | 120 | 4,50% | 105 | 3,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 191 | 7,16% | 106 | 3,97% | 85 | 3,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 200 | 7,50% | 100 | 3,75% | 100 | 3,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 226 | 8,47% | 110 | 4,12% | 116 | 4,35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 228 | 8,55% | 115 | 4,31% | 113 | 4,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 268 | 10,04% | 133 | 4,99% | 135 | 5,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 213 | 7,98% | 114 | 4,27% | 99 | 3,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 170 | 6,37% | 89 | 3,34% | 81 | 3,04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 164 | 6,15% | 83 | 3,11% | 81 | 3,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 126 | 4,72% | 67 | 2,51% | 59 | 2,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 4,35% | 56 | 2,10% | 60 | 2,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 72 | 2,70% | 39 | 1,46% | 33 | 1,24% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 180 | 6,75% | 99 | 3,71% | 81 | 3,04% |
| JUMLAH | 2660 | 99,70% | 1380 | 51,72% | 1280 | 47,98% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,30% | 2 | 0,07% | 4 | 0,15% | |
| TOTAL | 2668 | 99,93% | 1382 | 51,80% | 1284 | 48,13% | |
Diperbarui pada : 22 April 2025