Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 2665 99,93% 1382 51,82% 1281 48,03%
2 KRISTEN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2666 99,96% 1382 51,82% 1282 48,07%
BELUM MENGISI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
TOTAL 2667 99,93% 1382 51,82% 1283 48,11%

Diperbarui pada : 14 Januari 2025

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Kemiren RT03 RW04 DESA PANAWAREN
Desa : Panawaren
Kecamatan : Sigaluh
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53481
Telepon :
Email : panawaren77@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:5
    Kemarin:68
    Total Pengunjung:12.233
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.85
    Browser:Tidak ditemukan