Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1382 | 51,82% | 1382 | 51,82% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1283 | 48,11% | 0 | 0,00% | 1283 | 48,11% |
JUMLAH | 2665 | 99,93% | 1382 | 51,82% | 1283 | 48,11% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2667 | 99,93% | 1382 | 51,82% | 1283 | 48,11% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025