Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 248 | 9,30% | 126 | 4,72% | 122 | 4,57% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 27 | 1,01% | 18 | 0,67% | 9 | 0,34% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 12 | 0,45% | 4 | 0,15% | 8 | 0,30% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 272 | 10,20% | 159 | 5,96% | 113 | 4,24% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 9 | 0,34% | 4 | 0,15% | 5 | 0,19% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 90 | 3,37% | 50 | 1,87% | 40 | 1,50% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 54 | 2,02% | 31 | 1,16% | 23 | 0,86% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,22% | 6 | 0,22% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 5 | 0,19% | 1 | 0,04% | 4 | 0,15% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1942 | 72,82% | 983 | 36,86% | 959 | 35,96% |
JUMLAH | 2665 | 99,93% | 1382 | 51,82% | 1283 | 48,11% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2667 | 99,93% | 1382 | 51,82% | 1283 | 48,11% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025