Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 129 | 4,84% | 63 | 2,36% | 66 | 2,47% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 230 | 8,62% | 123 | 4,61% | 107 | 4,01% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 188 | 7,05% | 107 | 4,01% | 81 | 3,04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 203 | 7,61% | 107 | 4,01% | 96 | 3,60% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 208 | 7,80% | 106 | 3,97% | 102 | 3,82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 236 | 8,85% | 116 | 4,35% | 120 | 4,50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 222 | 8,32% | 115 | 4,31% | 107 | 4,01% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 261 | 9,79% | 129 | 4,84% | 132 | 4,95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 212 | 7,95% | 107 | 4,01% | 105 | 3,94% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 165 | 6,19% | 89 | 3,34% | 76 | 2,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 167 | 6,26% | 90 | 3,37% | 77 | 2,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 122 | 4,57% | 59 | 2,21% | 63 | 2,36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 97 | 3,64% | 48 | 1,80% | 49 | 1,84% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 2,74% | 42 | 1,57% | 31 | 1,16% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 146 | 5,47% | 79 | 2,96% | 67 | 2,51% |
JUMLAH | 2659 | 99,70% | 1380 | 51,74% | 1279 | 47,96% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,30% | 2 | 0,07% | 4 | 0,15% | |
TOTAL | 2667 | 99,93% | 1382 | 51,82% | 1283 | 48,11% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025