Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun NGADILUWIH , Ketua SUBIYONO 0 213 110 103
1 RW 001 0 213 110 103
1 RT 001 0 16 10 6
2 RT 002 0 177 91 86
3 RT 003 0 2 0 2
4 RT 004 0 18 9 9
2 Dusun KALIKUTA , Ketua WAHYU MANGESTIANTO 0 303 162 141
1 RW 002 0 302 161 141
1 RT 001 0 97 47 50
2 RT 002 0 95 55 40
3 RT 003 0 110 59 51
2 RW 004 0 1 1 0
1 RT 005 0 1 1 0
3 RW 006 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
3 Dusun BLEPIHAN 0 62 37 25
1 RW 003 0 62 37 25
1 RT 002 0 62 37 25
4 Dusun KEMIREN , Ketua TOIF RUMANTO 0 1155 583 572
1 RW 004 0 1155 583 572
1 RT 001 0 203 102 101
2 RT 002 0 97 46 51
3 RT 003 0 295 164 131
4 RT 004 0 173 88 85
5 RT 005 0 144 72 72
6 RT 006 0 243 111 132
5 Dusun PRAGUMAN , Ketua AHMAD MUDZAKIR 0 546 282 262
1 RW 005 0 546 282 262
1 RT 001 0 173 89 84
2 RT 002 0 264 136 126
3 RT 003 0 109 57 52
6 Dusun PINGIT , Ketua SLAMET BAHRIN 0 325 177 148
1 RW 006 0 325 177 148
1 RT 001 0 140 79 61
2 RT 002 0 184 97 87
3 RT 006 0 1 1 0
0 2604 1351 1251

 Statistik

 Arsip Artikel

05 Januari 2024 | 12 Kali
PENERIMAAN KPM UNSIQ
21 November 2022 | 26 Kali
IDM DESA PANAWAREN
12 April 2022 | 38 Kali
Kegiatan tarowih keliling Forkompinda dan OPD Kabupaten Banjarnegara di Desa Panawaren
10 Februari 2022 | 28 Kali
Hujan lebat Mengakibatkan Ruas Jalan kabupaten di Desa Panawaren longsor
09 Februari 2022 | 46 Kali
Data Aparatur Desa
08 Februari 2022 | 33 Kali
KETUA RT
08 Februari 2022 | 18 Kali
TP PKK DESA PANAWAREN
29 Juli 2013 | 58 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 49 Kali
Sejarah Desa
09 Februari 2022 | 46 Kali
Data Aparatur Desa
03 Februari 2022 | 43 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
24 Agustus 2016 | 40 Kali
Data Desa
12 April 2022 | 38 Kali
Kegiatan tarowih keliling Forkompinda dan OPD Kabupaten Banjarnegara di Desa Panawaren
08 Februari 2022 | 33 Kali
KETUA RT
30 April 2014 | 23 Kali
LinMas
20 April 2014 | 5 Kali
Keputusan Kepala Desa
30 April 2014 | 5 Kali
LKMD
31 Maret 2013 | 9 Kali
Awal mula SID
24 Agustus 2016 | 40 Kali
Data Desa
20 April 2014 | 16 Kali
Peraturan Desa
29 Juli 2013 | 58 Kali
Profil Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next