Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 441 16,54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 455 17,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 435 16,31%
4 PENSIUNAN 4 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 24 0,90%
9 PETANI/PEKEBUN 926 34,72%
10 PETERNAK 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 126 4,72%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 19 0,71%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 0,94%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0,26%
24 TUKANG CUKUR 1 0,04%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04%
27 TUKANG KAYU 3 0,11%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 4 0,15%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04%
74 PERAWAT 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,11%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 18 0,67%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,04%
88 WIRASWASTA 142 5,32%
89 LAINNYA 1 0,04%
JUMLAH 2652 99,44%
BELUM MENGISI 15 0,56%
TOTAL 2667 99,93%

 Statistik

 Arsip Artikel

05 Januari 2024 | 11 Kali
PENERIMAAN KPM UNSIQ
21 November 2022 | 26 Kali
IDM DESA PANAWAREN
12 April 2022 | 37 Kali
Kegiatan tarowih keliling Forkompinda dan OPD Kabupaten Banjarnegara di Desa Panawaren
10 Februari 2022 | 28 Kali
Hujan lebat Mengakibatkan Ruas Jalan kabupaten di Desa Panawaren longsor
09 Februari 2022 | 46 Kali
Data Aparatur Desa
08 Februari 2022 | 32 Kali
KETUA RT
08 Februari 2022 | 18 Kali
TP PKK DESA PANAWAREN
29 Juli 2013 | 58 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 48 Kali
Sejarah Desa
09 Februari 2022 | 46 Kali
Data Aparatur Desa
03 Februari 2022 | 43 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
24 Agustus 2016 | 39 Kali
Data Desa
12 April 2022 | 37 Kali
Kegiatan tarowih keliling Forkompinda dan OPD Kabupaten Banjarnegara di Desa Panawaren
08 Februari 2022 | 32 Kali
KETUA RT
24 Agustus 2016 | 39 Kali
Data Desa
30 April 2014 | 13 Kali
Profil Potensi Desa
12 April 2022 | 37 Kali
Kegiatan tarowih keliling Forkompinda dan OPD Kabupaten Banjarnegara di Desa Panawaren
03 Februari 2022 | 43 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
20 April 2014 | 9 Kali
Peraturan Pemerintah
30 April 2014 | 8 Kali
Kelompok Tani
20 April 2014 | 20 Kali
Peraturan Kepala Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next