| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1382 | 51,80% | 1382 | 51,80% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1284 | 48,13% | 0 | 0,00% | 1284 | 48,13% |
| JUMLAH | 2666 | 99,93% | 1382 | 51,80% | 1284 | 48,13% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2668 | 99,93% | 1382 | 51,80% | 1284 | 48,13% | |
Diperbarui pada : 22 April 2025