| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 88 | 3,30% | 43 | 1,61% | 45 | 1,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 210 | 7,87% | 113 | 4,24% | 97 | 3,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 217 | 8,13% | 120 | 4,50% | 97 | 3,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 194 | 7,27% | 103 | 3,86% | 91 | 3,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 196 | 7,35% | 100 | 3,75% | 96 | 3,60% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 228 | 8,55% | 112 | 4,20% | 116 | 4,35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 226 | 8,47% | 113 | 4,24% | 113 | 4,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 268 | 10,04% | 135 | 5,06% | 133 | 4,99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 214 | 8,02% | 111 | 4,16% | 103 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 169 | 6,33% | 90 | 3,37% | 79 | 2,96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 168 | 6,30% | 84 | 3,15% | 84 | 3,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 121 | 4,54% | 64 | 2,40% | 57 | 2,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 111 | 4,16% | 55 | 2,06% | 56 | 2,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 72 | 2,70% | 40 | 1,50% | 32 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 178 | 6,67% | 97 | 3,64% | 81 | 3,04% |
| JUMLAH | 2660 | 99,70% | 1380 | 51,72% | 1280 | 47,98% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,30% | 2 | 0,07% | 4 | 0,15% | |
| TOTAL | 2668 | 99,93% | 1382 | 51,80% | 1284 | 48,13% | |
Diperbarui pada : 22 April 2025